民族舞一班录取名单
时间:2022-05-23 23:08 浏览:1491
请扫描自己所在班级二维码进入相应的微信群,进群后请将昵称改为“真实姓名+电话号码+工作单位”,并及时关注群内通知。
| 序号 | 姓名 | 报送单位 | 联系电话 |
| 1 | 崔新然 | 省检察院 | 151****3373 |
| 2 | 李丹 | 省检察院 | 186****0335 |
| 3 | 谭宁 | 省发改委 | 186****0171 |
| 4 | 于静 | 山东省交通运输厅 | 151****2586 |
| 5 | 张婷婷 | 山东省人民检察院 | 185****1281 |
| 6 | 赵健雅 | 山东省贸促会 | 155****0105 |
| 7 | 尹枝俏 | 省住建厅 | 133****6125 |
| 8 | 刘国宁 | 山东省卫生健康委员会 | 188****3530 |
| 9 | 蒋金秀 | 山东省能源局 | 188****6359 |
| 10 | 王洪 | 山东省气象局 | 156****3127 |
| 11 | 匡雪 | 山东省检察院 | 135****5393 |
| 12 | 朱晓芃 | 省人社厅 | 186****5357 |
| 13 | 宋瑞 | 省法院 | 195****7166 |
| 14 | 王欢 | 人社厅 | 185****6081 |
| 15 | 陈星 | 省交通运输厅 | 133****6960 |
| 16 | 王黎虹 | 省体育局 | 151****1226 |
| 17 | 闫玉湘 | 山东省人民检察院 | 176****3100 |
| 18 | 李婧燕 | 省交通运输厅 | 186****1085 |
| 19 | 张艳娜 | 山东省农业农村厅 | 185****7856 |
| 20 | 姚志灵 | 山东省卫健委 | 188****3528 |
| 21 | 张涛 | 大众报业集团 | 135****1235 |
| 22 | 吴晗 | 省农业农村厅 | 182****1813 |
| 23 | 林红 | 山东省贸促会 | 150****8846 |
| 24 | 臧敬 | 省委办公厅 | 183****6876 |
| 25 | 李晓雪 | 山东省审计厅 | 185****7389 |
| 26 | 孙靖 | 省统计局 | 135****1712 |
| 27 | 杜康丽 | 山东省气象局 | 178****1377 |
| 28 | 房蕊 | 中共山东省委党校(山东行政学院) | 176****7756 |
| 29 | 邴杰 | 国家税务总局山东省税务局 | 137****5828 |



