空灵鼓班录取名单
时间:2022-05-23 22:36 浏览:622
请扫描自己所在班级二维码进入相应的微信群,进群后请将昵称改为“真实姓名+电话号码+工作单位”,并及时关注群内通知。
序号 | 姓名 | 报送单位 | 联系电话 |
1 | 高群 | 省政府办公厅 | 185****1965 |
2 | 马莹 | 省卫生健康委 | 182****0670 |
3 | 吴玲丽 | 省人大常委会法工委 | 159****0689 |
4 | 刘然 | 山东省总工会 | 133****5181 |
5 | 崔振杰 | 生态环境厅 | 188****3622 |
6 | 刘璇 | 山东省生态环境厅 | 188****3621 |
7 | 潘涌 | 山东省税务局 | 137****6176 |
8 | 郑明玺 | 山东省气象局 | 156****6199 |
9 | 李颖 | 山东省交通运输厅 | 137****1121 |
10 | 郑干 | 山东省自然资源厅 | 136****8005 |
11 | 杨娟 | 山东省发展和改革委员会 | 185****2276 |
12 | 胡文芳 | 山东省农业农村厅 | 139****3100 |
13 | 刘璇 | 山东省生态环境厅 | 185****3621 |
14 | 张富华 | 山东省方志馆 | 159****7147 |
15 | 闫梓曦 | 省卫健委 | 188****6162 |
16 | 刘晓侠 | 省卫健委 | 155****1453 |
17 | 高健 | 省纪委监委机关 | 157****9686 |
18 | 庞冬梅 | 山东省农业农村厅 | 135****8786 |
19 | 潘兰 | 省委办公厅督查二处 | 158****5111 |
20 | 姚凤英 | 山东省农村经济管理服务总站 | 186****6952 |
上一篇:二胡提高班录取名单
下一篇:声乐一班(流行唱法)录取名单